Place Name City Bib No Age Age Group Time Pace
1 Moses Mpanga 370 23 ***** M 20-29 31:17 5:03/M
2 Jordan Mara 412 18 ***** M 0-19 33:40 5:26/M
3 Abdi Assan 99 18 ***** M 0-19 33:41 5:26/M
4 Lucas Tyler 410 26 1 M 20-29 34:57 5:38/M
5 Shane Carr 131 34 1 M 30-39 35:06 5:40/M
6 Jack Turner 374 19 1 M 0-19 37:30 6:03/M
7 Angel Camargo 409 16 2 M 0-19 37:45 6:05/M
8 Jess Kuehn 354 23 2 M 20-29 38:38 6:14/M
9 Tia Accetta 413 32 ***** F 30-39 38:42 6:15/M
10 Kosuke Amano 372 23 3 M 20-29 39:17 6:20/M
11 Chris Green 373 24 4 M 20-29 40:10 6:29/M
12 Max Warneke 404 15 3 M 0-19 40:19 6:30/M
13 John Baker 325 14 4 M 0-19 40:24 6:31/M
14 Justin Nuff 408 56 1 M 50-59 40:54 6:36/M
15 Jack Schneider 342 42 1 M 40-49 41:17 6:40/M
16 Arcenio Trujillo 377 16 5 M 0-19 42:16 6:49/M
17 Stephen Kobourov 399 36 2 M 30-39 42:21 6:50/M
18 Alison Meadow 234 34 ***** F 30-39 42:25 6:50/M
19 James Hayes 376 18 6 M 0-19 42:44 6:54/M
20 Tony O'Donnell 386 45 2 M 40-49 42:49 6:54/M
21 Lisa Warneke 405 49 ***** F 40-49 43:40 7:03/M
22 Robert Carrillo 398 19 7 M 0-19 44:45 7:13/M
23 Ross Herdina 375 26 5 M 20-29 45:11 7:17/M
24 Tim Roward 383 46 3 M 40-49 45:12 7:17/M
25 Arian Ghoreishi 414 19 8 M 0-19 45:36 7:21/M
26 Richard Wagner 322 18 9 M 0-19 45:37 7:21/M
27 Gregory Mason 271 48 4 M 40-49 45:46 7:23/M
28 Craig Dabler 389 44 5 M 40-49 46:38 7:31/M
29 Steven Outridge 188 38 3 M 30-39 46:40 7:32/M
30 Kelvin Dan 343 21 6 M 20-29 46:42 7:32/M
31 Don Fallis 395 42 6 M 40-49 46:50 7:33/M
32 Adones Trujillo 378 17 10 M 0-19 47:12 7:37/M
33 Tim Bentley 254 41 7 M 40-49 47:38 7:41/M
34 Melody Mustafa 387 48 1 F 40-49 48:13 7:47/M
35 Mark Cochran 391 57 2 M 50-59 48:16 7:47/M
36 Shira Rhinesmith 344 27 1 F 20-29 48:34 7:50/M
37 Richard Hayhoe 388 55 3 M 50-59 48:41 7:51/M
38 Dustin Blanchard 321 25 7 M 20-29 48:45 7:52/M
39 Christa Riesgo 263 46 2 F 40-49 48:58 7:54/M
40 James Peller 329 70 1 M 70-79 49:19 7:57/M
41 Lisa Firestone 270 32 1 F 30-39 49:23 7:58/M
42 Allen Bauer 320 52 4 M 50-59 49:25 7:58/M
43 Bob Shapiro 120 60 1 M 60-69 50:11 8:06/M
44 Don Branaman 385 69 2 M 60-69 50:22 8:07/M
45 Mark Boggie 101 47 8 M 40-49 51:27 8:18/M
46 Earl Evans 336 62 3 M 60-69 51:33 8:19/M
47 Whitney Shields 407 24 2 F 20-29 51:55 8:22/M
48 Randy Narmi 397 48 9 M 40-49 52:02 8:24/M
49 Jose Rodriguez 379 24 8 M 20-29 52:09 8:25/M
50 Brigette Paap 282 38 2 F 30-39 52:10 8:25/M
51 Matt Cole 368 19 11 M 0-19 52:25 8:27/M
52 Margie Norem 339 54 1 F 50-59 52:27 8:28/M
53 Sam Larson 117 26 9 M 20-29 53:09 8:34/M
54 Matthew Still 216 30 4 M 30-39 53:10 8:35/M
55 Dawn Boxley 406 34 3 F 30-39 53:13 8:35/M
56 Jessica White 139 31 4 F 30-39 53:53 8:41/M
57 Janis Marc 330 59 2 F 50-59 54:17 8:45/M
58 Jeanne Snell 102 44 3 F 40-49 54:22 8:46/M
59 Gretchen Roward 382 44 4 F 40-49 54:23 8:46/M
60 Sean Harrington 118 24 10 M 20-29 54:43 8:50/M
61 Garrett Widner 261 19 12 M 0-19 54:46 8:50/M
62 Eldon Yeager 256 70 2 M 70-79 55:06 8:53/M
63 Mike Schuetze 160 52 5 M 50-59 55:12 8:54/M
64 Steve Rodney 198 56 6 M 50-59 56:22 9:05/M
65 Fabi Hirsch Kruse 228 41 5 F 40-49 56:30 9:07/M
66 Emily Round 326 27 3 F 20-29 56:31 9:07/M
67 Rick Unklesbay 371 53 7 M 50-59 56:38 9:08/M
68 Kai Kaapro 362 18 13 M 0-19 57:36 9:17/M
69 Marianne Evans 348 27 4 F 20-29 57:46 9:19/M
70 Sophia Wilkes 346 34 5 F 30-39 58:04 9:22/M
71 Lindsay Kreykes 199 27 5 F 20-29 58:07 9:22/M
72 Jim Sims 103 50 8 M 50-59 58:46 9:29/M
73 Carrie Cline 347 33 6 F 30-39 59:01 9:31/M
74 Haley Jameson 195 23 6 F 20-29 59:02 9:31/M
75 Jenny Anchondo 145 25 7 F 20-29 59:23 9:35/M
76 Alba Ochoa 400 35 7 F 30-39 59:41 9:38/M
77 Jill Weinstein 148 43 6 F 40-49 59:46 9:38/M
78 Bryan Murray 273 39 5 M 30-39 59:48 9:39/M
79 Ashley Hays 358 21 8 F 20-29 1:00:03 9:41/M
80 Eric Peters 280 40 10 M 40-49 1:00:32 9:46/M
81 Pam Binette 182 56 3 F 50-59 1:00:33 9:46/M
82 Richard Rhinesmith 345 57 9 M 50-59 1:00:43 9:48/M
83 Vicki Gricius 411 49 7 F 40-49 1:00:46 9:48/M
84 Patty Dobiecki 226 46 8 F 40-49 1:00:50 9:49/M
85 katie Budde 355 20 9 F 20-29 1:01:30 9:55/M
86 Kelly Nelson 333 41 9 F 40-49 1:01:36 9:56/M
87 Regina Wright 207 47 10 F 40-49 1:01:44 9:57/M
88 Michael Jameson 384 52 10 M 50-59 1:01:47 9:58/M
89 Melissa Stouffer 281 22 10 F 20-29 1:01:56 9:59/M
90 Jerrud Sabourin 366 20 11 M 20-29 1:02:16 10:03/M
91 Theresa Canepa 106 51 4 F 50-59 1:02:25 10:04/M
92 Sarah Huntoon 262 41 11 F 40-49 1:02:27 10:04/M
93 Amelia Gallitano 276 42 12 F 40-49 1:02:29 10:05/M
94 Kelly Canfield 243 47 13 F 40-49 1:02:32 10:05/M
95 Danielle Dufresne 381 22 11 F 20-29 1:02:34 10:05/M
96 Mandee Melendez 177 27 12 F 20-29 1:02:53 10:09/M
97 Seth Lane 380 22 12 M 20-29 1:03:58 10:19/M
98 Chi O Murphy 369 20 13 M 20-29 1:04:01 10:20/M
99 Seth Walker 266 28 14 M 20-29 1:04:44 10:26/M
100 Joe Johnson 236 71 3 M 70-79 1:06:15 10:41/M
Place Name City Bib No Age Age Group Time Pace
101 Charish Romero 283 37 8 F 30-39 1:06:30 10:44/M
102 Glen Daw 146 53 11 M 50-59 1:06:39 10:45/M
103 Cyndi Sprague 224 48 14 F 40-49 1:06:50 10:47/M
104 Aramian Wasielak 324 27 15 M 20-29 1:07:07 10:50/M
105 Vidriana Garcia 323 24 13 F 20-29 1:07:09 10:50/M
106 Lauren Burgoyne 210 26 14 F 20-29 1:07:19 10:51/M
107 Dawn Dawson 352 35 9 F 30-39 1:07:29 10:53/M
108 Sarah Romero 284 18 1 F 0-19 1:07:39 10:55/M
109 Cathy Quesnal 107 59 5 F 50-59 1:07:50 10:56/M
110 Jennifer Shioya 231 28 15 F 20-29 1:08:03 10:59/M
111 Mike Stefferson 394 19 14 M 0-19 1:08:17 11:01/M
112 Taylor Klinefelter 392 18 2 F 0-19 1:08:19 11:01/M
113 Mike Francis 114 46 11 M 40-49 1:08:27 11:02/M
114 Mike Treuba 246 54 12 M 50-59 1:08:42 11:05/M
115 Adam Opbroek 309 42 12 M 40-49 1:09:21 11:11/M
116 Javier Fierro 239 51 13 M 50-59 1:09:32 11:13/M
117 Alex Hecker 367 20 16 M 20-29 1:09:47 11:15/M
118 Ryan Drakulich 363 18 15 M 0-19 1:09:49 11:16/M
119 Jon Wang 279 66 4 M 60-69 1:10:04 11:18/M
120 Connie Lopez 116 57 6 F 50-59 1:11:46 11:35/M
121 Nancy Meister 403 65 1 F 60-69 1:12:12 11:39/M
122 Kay Mathiesen 396 43 15 F 40-49 1:12:52 11:45/M
123 Renee Mattingly 229 43 16 F 40-49 1:13:30 11:51/M
124 Christine Filer 242 18 3 F 0-19 1:13:51 11:55/M
125 Janice Jefferon 191 61 2 F 60-69 1:14:43 12:03/M
126 Veronica Galaviz 268 28 16 F 20-29 1:15:11 12:08/M
127 Kathy Wong 137 73 1 F 70-79 1:15:21 12:09/M
128 Carole Torpey 197 64 3 F 60-69 1:15:54 12:15/M
129 Beth Slaine 232 35 10 F 30-39 1:16:28 12:20/M
130 Terri Gomez 272 58 7 F 50-59 1:16:31 12:20/M
131 jeanne Pfander 393 52 8 F 50-59 1:16:35 12:21/M
132 Keri Shotwell 313 47 17 F 40-49 1:17:17 12:28/M
133 Pam Cleveland 167 64 4 F 60-69 1:17:19 12:28/M
134 Diane Carter 111 50 9 F 50-59 1:17:55 12:34/M
135 Anne Fuhrman 274 50 10 F 50-59 1:18:39 12:41/M
136 Diane Manriquez 133 55 11 F 50-59 1:22:01 13:14/M
137 Richard Manriquez 134 60 5 M 60-69 1:22:03 13:14/M
138 Mary Adkisson 180 45 18 F 40-49 1:24:17 13:36/M
139 Laura Benchik 142 52 12 F 50-59 1:25:29 13:47/M
140 Christine Salcedo 340 49 19 F 40-49 1:25:59 13:52/M
141 JJ Wendt 401 29 17 M 20-29 1:26:02 13:53/M
142 Michael Hojjatie 402 29 18 M 20-29 1:26:12 13:54/M
143 Libby Morcom 129 14 4 F 0-19 1:26:17 13:55/M
144 Ben Eastman 361 18 16 M 0-19 1:26:46 14:00/M
145 Angela Mallory 222 40 20 F 40-49 1:27:09 14:03/M
146 Victoira Johnson 299 51 13 F 50-59 1:27:28 14:06/M
147 Gregory Aughey 200 37 6 M 30-39 1:28:03 14:12/M
148 Jennifer Buchanan 203 99 1 F 90-99 1:28:26 14:16/M
149 Jenise Porter 230 99 2 F 90-99 1:28:28 14:16/M
150 Meg Miller 306 58 14 F 50-59 1:28:30 14:16/M
151 Jody Donofrio 104 99 3 F 90-99 1:28:38 14:18/M
152 Barbara Powell 126 64 5 F 60-69 1:29:06 14:22/M
153 Heather Alberts 187 66 6 F 60-69 1:29:46 14:29/M
154 Wendy Adkisson 196 45 21 F 40-49 1:30:02 14:31/M
155 Sharon Henry 264 63 7 F 60-69 1:30:03 14:31/M
156 Linda Agor 223 64 8 F 60-69 1:32:43 14:57/M
157 Linda Closs 132 55 15 F 50-59 1:32:52 14:59/M
158 Sully Sullivan 156 84 1 M 80-89 1:34:21 15:13/M
159 Sharon Mann 225 49 22 F 40-49 1:34:22 15:13/M
160 Dana Grimes 122 62 9 F 60-69 1:34:44 15:17/M
161 Dan Hamlin 105 56 14 M 50-59 1:34:45 15:17/M
162 Tessa Chalberg 212 62 10 F 60-69 1:36:25 15:33/M
163 Connie Allen 285 57 16 F 50-59 1:37:42 15:45/M
164 Darrell Bakeman 287 61 11 F 60-69 1:37:43 15:46/M
165 Jo Clayton 162 62 12 F 60-69 1:37:44 15:46/M
166 Ama Ammon 189 45 23 F 40-49 1:37:45 15:46/M
167 Aglae Yeager 257 68 6 M 60-69 1:37:46 15:46/M
168 Diann Porter 259 51 17 F 50-59 1:38:20 15:52/M
169 Ruth Hirst 248 72 2 F 70-79 1:38:42 15:55/M
170 Vee St John 154 80 1 F 80-89 1:38:43 15:55/M
171 Valerie McCoy 304 60 13 F 60-69 1:39:17 16:01/M
172 Lynn Frazier 163 44 24 F 40-49 1:39:18 16:01/M
173 Joyce Evans 293 65 14 F 60-69 1:41:31 16:22/M
174 Carol Badgett 337 55 18 F 50-59 1:41:32 16:23/M
175 Rosemary Badgett 338 55 19 F 50-59 1:41:33 16:23/M
176 Cynthia Summers 174 50 20 F 50-59 1:41:57 16:27/M
177 Nancy Schneider 221 67 15 F 60-69 1:41:58 16:27/M
178 Carol Tahse 186 72 3 F 70-79 1:41:59 16:27/M
179 David Kalish 214 60 7 M 60-69 1:42:32 16:32/M
180 Aletha Kalish 215 57 21 F 50-59 1:42:33 16:32/M
181 Geri Sullivan 155 79 4 F 70-79 1:43:03 16:37/M
182 Sandra Bird 183 58 22 F 50-59 1:43:26 16:41/M
183 Chris Portmann 192 57 23 F 50-59 1:43:27 16:41/M
184 Dick Portman 193 62 8 M 60-69 1:43:28 16:41/M
185 Jennifer Reid 153 38 11 F 30-39 1:43:29 16:41/M
186 Leondra Price 311 58 24 F 50-59 1:44:25 16:50/M
187 Nan Badgett 165 52 25 F 50-59 1:45:21 17:00/M
188 Richard Henry 265 63 9 M 60-69 1:45:22 17:00/M
189 Mary Krutzsch 235 47 25 F 40-49 1:45:23 17:00/M
190 Mary Grover 219 66 16 F 60-69 1:46:10 17:07/M
191 Karen Weihs 113 99 4 F 90-99 1:47:50 17:24/M
192 Lynne Martin 185 67 17 F 60-69 1:50:10 17:46/M
193 Carol Swanger 244 74 5 F 70-79 1:51:22 17:58/M
194 Mary Dimercurio 171 61 18 F 60-69 1:51:23 17:58/M
195 Kathy Creager 178 53 26 F 50-59 1:51:24 17:58/M
196 Joseph Dimercurio 173 70 4 M 70-79 1:51:25 17:58/M
197 mary Yager 194 65 19 F 60-69 1:51:27 17:59/M
198 Joanna Fitzjarrald 179 63 20 F 60-69 1:52:00 18:04/M
199 Joan Rebhuhn 172 58 27 F 50-59 1:52:01 18:04/M
200 Pat Schumann 166 45 26 F 40-49 1:52:02 18:04/M
Place Name City Bib No Age Age Group Time Pace
201 Maria Espinosa 190 58 28 F 50-59 1:54:32 18:28/M
202 Sue Ersthaler 209 74 6 F 70-79 1:54:33 18:29/M
203 Norma Purdy 312 73 7 F 70-79 1:54:34 18:29/M
204 Mary Ellen Piel 140 67 21 F 60-69 1:54:35 18:29/M
205 Donna Kunk 302 51 29 F 50-59 1:56:13 18:45/M
206 Claudia Gary 130 65 22 F 60-69 1:56:15 18:45/M
207 Margie Falk 169 78 8 F 70-79 1:57:41 18:59/M
208 Elaine Florence 128 44 27 F 40-49 1:57:42 18:59/M
209 William Cobb 290 57 15 M 50-59 1:58:29 19:07/M
210 Glenna Aery 161 61 23 F 60-69 2:07:47 20:37/M
211 Anna Marie Vazquez 158 61 24 F 60-69 2:07:48 20:37/M
212 Nancy Stephan 205 54 30 F 50-59 2:07:49 20:37/M
213 Katrina Stephan 206 26 17 F 20-29 2:17:42 22:13/M